格安航空券 東京・大阪・名古屋からエミレーツ航空・カタール航空で行く ドバイ
HOMEへ戻る
料金表の見方が分からない場合はこちらをご参考にしてください。
ビジネス・ファーストクラス利用やエミレーツ・カタール以外の航空会社チケットもお気軽にお問い合わせ下さい!
エミレーツ航空を利用した場合のドバイまでの飛行時間や発着時間などを記載しております。
※カタール航空はその下に記載しております。
これらは一例でエミレーツ航空やカタール航空の都合(国際情勢や天候など)によりフライトキャンセル・変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
下記内容にご質問・ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
カタール航空の時刻表はこちら
エミレーツ航空航空の乗り継ぎ用フライトスケジュール(時刻表・中近東方面)
| 往路 | 復路 | ||||||||||
| 出発 都市 |
便名 | 曜日 | 出発 | 到着 | 到着 都市 |
出発 都市 |
便名 | 曜日 | 出発 | 到着 | 到着 都市 |
| 経由地 | 経由地 | ||||||||||
| 札幌 | EK6256 | 毎日 | 18:50 | 20:45 | 関西空港 | EK6255 | 毎日 | 19:05 | 21:05 | 札幌 | |
| 羽田 | EK6257 | 毎日 | 19:55 | 21:10 | 関西空港 | EK6252 | 毎日 | 19:15 | 20:25 | 羽田 | |
| 羽田 | EK6251 | 毎日 | 20:30 | 21:45 | 関西空港 | EK6250 | 毎日 | 21:05 | 22:15 | 羽田 | |
| 名古屋 | 連絡バス | 毎日 | 15:00 | 18:30 | 関西空港 | 連絡バス | 毎日 | 19:00 | 22:30 | 名古屋 | |
| 関空 | EK317 | 毎日 | 23:15 | 05:30+ | ドバイ | EK316 | 毎日 | 02:35 | 17:20 | 関空 | |
| ドバイ | EK927 | 火・金・土 | 08:50 | 10:40 | カイロ | EK924 | 毎日 | 18:30 | 00:05+ | ドバイ | |
| EK923 | 毎日 | 15:10 | 17:00 | EK928 | 火・金・土 | 11:55 | 17:30 | ||||
| ドバイ | EK123 | 火・金・ 土・日 |
11:30 | 15:00 | イスタンブール | EK122 | 毎日 | 19:25 | 00:40+ | ドバイ | |
| EK121 | 毎日 | 14:30 | 17:55 | EK124 | 火・金・ 土・日 |
16:30 | 21:45 | ||||
| ドバイ | EK971 | 毎日 | 07:45 | 09:25 | テヘラン | EK978 | 毎日 | 22:45 | 00:15+ | ドバイ | |
| EK975 | 毎日 | 01:10 | 03:50 | EK976 | 毎日 | 05:05 | 06:35 | ||||
| EK977 | 毎日 | 18:45 | 21:25 | EK972 | 毎日 | 11:40 | 13:10 | ||||
| ドバイ | EK901 | 毎日 | 07:25 | 09:40 | アンマン | EK902 | 毎日 | 11:15 | 15:00 | ドバイ | |
| EK903 | 毎日 | 14:00 | 16:15 | EK904 | 毎日 | 17:30 | 21:15 | ||||
| ドバイ | EK911 | 毎日 | 07:15 | 09:30 | ダマスカス | EK902 | 毎日 | 11:15 | 15:00 | ドバイ | |
| EK913 | 毎日 | 14:00 | 16:15 | EK904 | 毎日 | 17:30 | 21:15 | ||||
| ドバイ | EK957 | 毎日 | 07:20 | 09:40 | ベイルート | EK954 | 毎日 | 20:45 | 01:00+ | ドバイ | |
| EK953 | 毎日 | 17:00 | 19:20 | EK958 | 毎日 | 10:50 | 15:00 | ||||
| ドバイ | EK961 | 毎日 | 07:05 | 08:50 | サナ | EK962 | 毎日 | 10:05 | 13:40 | ドバイ | |
| ドバイ | EK841 | 毎日 | 08:25 | 08:30 | ドーハ | EK848 | 毎日 | 03:45 | 05:45 | ドバイ | |
| EK843 | 毎日 | 14:15 | 14:15 | EK842 | 毎日 | 09:45 | 11:45 | ||||
| EK845 | 毎日 | 22:15 | 22:15 | EK844 | 毎日 | 15:10 | 17:00 | ||||
| EK847 | 毎日 | 02:30 | 02:30 | EK846 | 毎日 | 23:15 | 01:15+ | ||||
| ドバイ | EK837 | 毎日 | 08:30 | 08:45 | バーレーン | EK836 | 毎日 | 03:50 | 06:00 | ドバイ | |
| EK835 | 毎日 | 02:30 | 02:45 | EK838 | 毎日 | 09:50 | 12:00 | ||||
| EK839 | 毎日 | 16:30 | 16:45 | EK840 | 毎日 | 17:50 | 20:00 | ||||
| ドバイ | EK855 | 毎日 | 07:45 | 08:25 | クェート | EK858 | 毎日 | 18:05 | 20:40 | ドバイ | |
| EK853 | 毎日 | 01:45 | 02:25 | EK854 | 毎日 | 03:45 | 06:20 | ||||
| EK857 | 毎日 | 16:10 | 16:55 | EK856 | 月・水・木 ・金・日 |
09:40 | 12:15 | ||||
| EK859 | 月・火・水 ・木・土・日 |
20:35 | 21:15 | EK860 | 月・火・水 ・木・土・日 |
22:25 | 01:00+ | ||||
| EK860 | 金 | 23:10 | 01:45+ | ||||||||
| ドバイ | EK862 | 毎日 | 08:30 | 09:30 | マスカット | EK867 | 毎日 | 05:00 | 05:50 | ドバイ | |
| EK866 | 毎日 | 02:55 | 03:55 | EK863 | 毎日 | 10:45 | 11:45 | ||||
| EK6469 | 毎日 | 20:30 | 21:25 | ||||||||
| ドバイ | EK825 | 木・金・日 | 16:30 | 16:45 | ダンマン | EK822 | 木・金・日 | 23:15 | 01:30+ | ドバイ | |
| EK821 | 月・水 | 22:00 | 22:15 | EK826 | 月・水 | 18:00 | 20:15 | ||||
| ドバイ | EK817 | 毎日 | 18:25 | 19:05 | リヤド | EK818 | 毎日 | 20:45 | 23:25 | ドバイ | |
| ドバイ | EK803 | 毎日 | 16:45 | 18:30 | ジェダ | EK804 | 毎日 | 20:30 | 00:10+ | ドバイ | |
| ドバイ | EK733 | 毎日 | 14:35 | 17:40 | ハルツーム | EK734 | 毎日 | 19:15 | 00:15+ | ドバイ | |
エミレーツ航空のフライトスケジュール
(時刻表)
発着時間はすべて現地時間にて表示しております。 関西空港から発着の方は青文字を参考にしてください。
| 羽田・関空をご利用の場合(青・黒文字) 航空情報 羽田→関空→ドバイの飛行情報 CITY TIME AIRLINE FLT NO ----------------------------------------------- HANEDA(羽田) 20:45発 EMIRATES AIR EK6251 KANSAI(関空) 22:00着 OPERATED BY-JAPAN AIRLINES FLIGHT TIME- 01:15 (飛行時間) DEP TERMINAL-D1 MILES- 268 (431km) OPERATED BY-JAPAN AIRLINES INTL (JAL共同運航便) 羽田出発の方は関空にて乗り継ぎます。 ----------------------------------------------- ※関空出発の方は青文字を参考にしてください。 KANSAI (関空) 23:15発 EMIRATES AIR EK 317 DUBAI (ドバイ) 04:45着 FLIGHT TIME - 10:30 (飛行時間) MILES- 4718 (7591km) ARR TERMINAL-3 ----------------------------------------------- DUBAI (ドバイ) 02:35発 EMIRATES AIR EK 316 KANSAI (関空) 17:20着 FLIGHT TIME - 09:45 (飛行時間) DEP TERMINAL-3 MILES- 4718 (7591km) ----------------------------------------------- 羽田帰りの方は関空にて乗り継ぎます。 KANSAI(関空) 19:10発 EMIRATES AIR EK6252 HANEDA(羽田) 20:20着 OPERATED BY-JAPAN AIRLINES FLIGHT TIME- 01:10 (飛行時間) MILES- 268 (431km) ARR TERMINAL-D1 OPERATED BY-JAPAN AIRLINES INTL (JAL共同運航便) ----------------------------------------------- |
名古屋をご利用の場合 |
カタール航空のタイムテーブルは新設ページに引っ越ししました。
日程・メンバー・目的地や観光地の変更にも柔軟に対応出来ます。お気軽にお電話下さい。
(条件付き航空券や一部早割りチケットを除く)

