格安航空券 エミレーツ航空で行く オープンチケット
往復航空券のみ掲載
掲載している価格はエミレーツ航空の価格改定により変動する場合がございます。
6月14日時点での価格です。
※現在、エミレーツ航空の航空券価格が不定期にて変更されております。最新価格は弊社までお問い合せ下さい。
HOMEへ戻る
料金表の見方が分からない場合はこちらをご参考にしてください。
ビジネス・ファーストクラス利用やエミレーツ以外の航空会社チケットもお気軽にお問い合わせ下さい!
価格一覧
| 適用都市 | ヨーロッパ方面:ロンドン・マンチェスター・バーミンガム ・グラスゴー・ベニス・アテネ・マルタ・トリポリ・フランクフルト・ミュンヘン ・デュッセルドルフ ・パリ・ニース・ローマ ・ミラノ・チューリッヒ ・ウィーン・モスクワ・ハンブルグ・カサブランカ・ラルナカ・イスタンブール・ニューキャッスル・チュニス・ハンブルグ |
|||
| ご搭乗クラス | エコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス | |
| 有効期間 | 4ヶ月有効 | 1年間有効 | 1年間有効 | 1年間有効 |
| 日本出発日 | 関空・羽田発 | |||
| 05/03 ~07/14 |
¥109,000 | ¥225,000 | ¥420,000 | ¥1,130,000 |
| 07/15 ~07/28 |
¥135,000 | |||
| 07/29 ~08/04 |
¥175,000 | |||
| 08/05 ~08/10 |
¥195,000 | |||
| 08/11 ~08/20 |
¥175,000 | |||
| 08/21 ~09/15 |
¥135,000 | |||
| 09/16 ~09/21 |
¥175,000 | |||
| 09/22 ~09/24 |
¥135,000 | |||
| 09/25 ~09/30 |
¥109,000 | |||
| ご利用の際の注意事項 | ||||
| TAX | 空港使用料・航空保安・燃油チャージ・その他諸税は上記 航空料金には含まれておりません。 |
|||
| 帰国便の変更 | 1回に付き¥10,000-が必要 | 無料 | ||
| 利用便規定 | 他社便利用不可(エミレーツ航空限定) 現地にて2泊以上が必要です。 | |||
| 途中降機(ストップオーバー) | 無し | |||
| オープンジョー | 上記記載都市 その他EK就航都市間はお問合せ下さい。 | |||
| 日本国内線施策 | ◆羽田発着⇔同日乗り継ぎ関空経由EK便に限り無料 | |||
| 子供料金 | 上記料金の75%(百円単位に切り上げ) | |||
| A.P.I.入力お願い | マルタ・キプロス・イギリス・インド・バーレーン・クェートに入出国する場合はあらかじめ旅券に記載されているパスポート番号・発行国名・生年月日・国籍・性別・有効期限を航空券に入力する必要がございますので、あらかじめご了承ください。 | |||
| 発券手続き後変更・取り消し | 帰国便の変更は現地にて航空会社までお願い致します。1年有効のチケットは復路便の変更・確認を渡航期間中も厳にお願い致します。特に、復路便の予約を過ぎての予約変更は出来ませんのでご注意ください。弊社取り消し料金規定 | |||
運行スケジュール (※航空会社の都合によりフライト予定が変更される場合がございます。ご注意下さい。)
| 往路 | 関西空港→ドバイ空港 | 復路 | ドバイ空港→関西空港 |
| 毎日:EK317便 | 関西23:15発 → ドバイ着04:45 | 毎日:EK316便 | ドバイ03:10発 → 関西着17:20 |
2009年5月4日よりエミレーツ航空の無料受託手荷物許容量は以下のとおり変更となります。
(IATA認可申請中)
| 従来 | 5月4日以降 | |
| ファーストクラス | 40KG | 50KG |
| ビジネスクラス | 30KG | 40KG |
| エコノミークラス | 20KG | 30KG |
航空券のみの場合、ご予約の段階での変更・キャンセル料金は一切不要!
日程・メンバー・目的地や観光地の変更にも柔軟に対応出来ます。お気軽にお電話下さい。
(条件付き航空券や一部早割りチケットを除く)
日程・メンバー・目的地や観光地の変更にも柔軟に対応出来ます。お気軽にお電話下さい。
(条件付き航空券や一部早割りチケットを除く)

